preisliste 2025
Chalets
14 März - 18 April €475,00
18 April - 25 April 575,00
25 April - 23 Mai €650,00
23 Mai - 27 Juni €700,00
27 Juni- 4 Juli €750,00
4 Juli- 29 August €895,00
29 August- 5 Sept €750,00
5 Sept- 19 Sept €675,00
19 Sept- 3 Okt €550,00
3 Okt -17 Okt €525,00
17 Okt.- 31 Okt 450,00
Preise sind ausschließlich Kurtaxe (€ 2,10 pro Person pro Übernachtung)
Wenn Sie Bettwäsche mieten wollen, machen Sie das bitte bei Ihrer Reservierung bekannt.
INKLUSIVE ENDREINIGUNG
Campingplatz
(17-21 April, 26 April-04 Mai, 28 Mai-1 Juni, 6-9 Juni)
Zelt/Wohnwagen + 2 Personen + PKW |
36,60 06 juli-31 aug.€37,60 |
Kind 0 bis einschließlich 2 Jahre | 2,00 |
Kind 3 bis einschließlich 11 Jahre | 3,50 |
ab 12 Jahre | 4,50 |
Hund | 2,50 |
Extra PKW | 3,50 |
Schlafzelt bis 5 m2 | 3,00 |
Strom | 2,50 |
Kabelfernsehen | Gratis |
Kurtaxe | 1,45 |
Unbewohnter Wohnwagen (gilt nicht im Mai, Juni, Juli und August). | 8,00 |
Duschen ist gratis
Rabatt in Vor- und Nachsaison
maart/April Mai |
19,60 mit Ausnahme von Feiertagen 26,60 mit Ausnahme von Feiertagen |
Juni |
30,60 mit Ausnahme von Feiertagen |
31 aug-21 Sept 21 Sept.- 05 okt. |
29,60 27,60 |
Okt | 19,60 |
Preise gelten pro Nacht für 2 Personen, PKW, Wohnwagen, Umweltabgabe, Kabelfernsehen. Kurtaxe und Strom sind nicht im Preis inbegriffen.
Wohnmobilstellplätze
maart/ April | 14,60 mit Ausnahme von Feiertagen |
Mai | 18,60 mit Ausnahme von Feiertagen |
Juni | 23,60 mit Ausnahme von Feiertagen |
Juli/Aug | 29,60 |
Sept | 24,60 bis 21sept, vanaf 21 Sept 23,60 |
Okt | 14,60 |
Diese Tarife gelten pro Nacht für 2 Personen, Wohnmobil, Kabelfernsehen. Kurtaxe und Strom sind nicht im Preis inbegriffen.
Keine Vor- und Saisonstellplätze