preisliste 2023
Chalets
24 März - 07 April €450,00
07 April - 14 April €500,00
14 April -28 April €450,00
28 April- 19 Mai €600,00
19 Mai- 26 Mai €650,00
26 Mai- 30 Juni €675,00
30 Juni- 25 aug €875,00
26 Aug- 09 Sept. €725,00
09 Sept- 22 Sept €500,00
22 Sept. -10 Nov. €425,00
Preise sind ausschließlich Kurtaxe (€ 2,00 pro Person pro Übernachtung)
Wenn Sie Bettwäsche mieten wollen, machen Sie das bitte bei Ihrer Reservierung bekannt.
INKLUSIVE ENDREINIGUNG
Campingplatz
(6-10 April, 29 April-07 Mai, 17-21 Mai, 26-29 Mai)
Zelt/Wohnwagen + 2 Personen + PKW | 32,90 01 juli-02 sept €33,90 |
Kind 0 bis einschließlich 2 Jahre | 2,00 |
Kind 3 bis einschließlich 11 Jahre | 3,50 |
ab 12 Jahre | 4,50 |
Hund | 2,50 |
Extra PKW | 3,50 |
Schlafzelt bis 5 m2 | 3,00 |
Strom | 2,50 |
Kabelfernsehen | Gratis |
Kurtaxe | 1,35 |
Unbewohnter Wohnwagen (gilt nicht im Mai, Juni, Juli und August). | 8,00 |
Duschen ist gratis
Rabatt in Vor- und Nachsaison
maart/April Mai |
15,90 mit Ausnahme von Feiertagen 22,90 mit Ausnahme von Feiertagen |
Juni |
25,90 mit Ausnahme von Feiertagen |
Sept | 25,90, |
Okt | 14,90 |
Preise gelten pro Nacht für 2 Personen, PKW, Wohnwagen, Umweltabgabe, Kabelfernsehen. Kurtaxe und Strom sind nicht im Preis inbegriffen.
Wohnmobilstellplätze
maart/ April | 12,90 mit Ausnahme von Feiertagen |
Mai | 17,90 mit Ausnahme von Feiertagen |
Juni | 21,90 mit Ausnahme von Feiertagen |
Juli/Aug | 27,90 |
Sept | 21,90 |
Okt | 12,90 |
Diese Tarife gelten pro Nacht für 2 Personen, Wohnmobil, Kabelfernsehen. Kurtaxe und Strom sind nicht im Preis inbegriffen.
Keine Vor- und Saisonstellplätze